Manteniment integral de carreteres de la zona Barcelona oest
Manteniment integral de carreteres de la zona Barcelona oest
Obres de conservació de les carreteres corresponents a l'àmbit geogràfic de Barcelona oest.
Es duen a terme les següents operacions:
Dades tècniques
Carreteres / PK inicial – PK final
B-224 / 13+670 - 26+850
B-21025 / 0+000 - 3+440
B-23 / 0+000 - 7+260
B-250B / 0+000 - 1+030
BV-2421 / 0+000 - 5+145
C-1413a / 0+000 - 5+450
C-1413a / 5+450 - 20+188
C-1413z / 1+590 - 3+050
C-16 / 21+390 - 24+160
C-16c / 0+000 - 0+980
C-16c / 0+980 - 4+827
Carreteres / PK inicial – PK final
C-243c / 0+000 - 12+900
C-31 / 179+424 - 197+308
C-31C / 0+000 - 2+998
C-31LD / 195+325 - 198+480
C-32 / 51+013 - 55+491
C-32/550C-N / 0+000 - 2+190
C-32B / 0+000 - 0+986
C-32LD / 46+494 - 49+494
C-32LE / 46+470 - 49+558
C-55 / 0+000 - 33+000
C-58 / 0+000 - 20+575
C-58 / 23+532 - 38+1124
Carreteres / PK inicial – PK final
C-58c / 0+000 - 3+730
C-58/50CN / 0+000 - 0+950
C-58cc / 0+000 - 4+147
C-58LD / 9+655 - 12+390
C-58/123C-N / 0+000 - 2+205
C-58/144C-N / 0+000 - 0+910
C-58/199C-N / 0+000 - 1+480
C-58LD / 12+390 - 13+745
C-58LD / 16+900 - 17+845
C-58LE / 16+780 - 18+460
N-141c / 1+644 - 2+450
N-IIa / 595+250 - 595+875